重型卷轴
重型卷轴
产品介绍:
-
Alemite阿勒米特重型卷轴为在恶劣工作环境中可靠、坚固的性能设定了行业标准。设计的最佳性能和安全,阿勒米特重型卷轴适用于广泛的要求的应用。
特点:
容易安装和维护-工厂润滑的一体式动力弹簧盒,使安装和维护安全、容易。
包含项目:
稀油
| 所有型号的最大压力为1500psi,连接软管出水口和进水口的长度为1/2”NPTF(m) | |||||
| 产品型号 | 颜色 | 输送软管规格 | 输送软管部件号 | 连接软管部件号 | 重量 |
| 8078-C | 褐红色 | 1/2" x 30' | 317813-30 | 317813-2 | 58磅 |
| 8078-D | 褐红色 | 1/2" x 50' | 317813-50 | 317813-2 | 50磅 |
| 8078-DBL | 蓝色 | 1/2" x 50' | 317813-50 | 317813-2 | 58磅 |
| 8078-DBK | 黑色 | 1/2" x 50' | 317813-50 | 317813-2 | 58磅 |
| 8078-DW |
|
1/2" x 50' | 317813-50 | 317813-2 | 58磅 |
油脂
| 所有型号的特点是1/4" NPTF(m)连接软管出口和3/8" NPTF(m)进口 | ||||||
| 产品型号 | 颜色 | 压力 | 输送软管规格 | 输送软管部件号 | 连接软管部件号 | 重量 |
| 8078-A | 褐红色 | 6400 psi (440 bar) | 1/4" x 30' | 317874-30 | 317876-2 | 56磅 |
| 8078-B | 褐红色 | 6000 psi (413 bar) | 1/4" x 50' | 317874-50 | 317876-2 | 59磅 |
| 8078-T | 褐红色 | 6400 psi (440 bar) | 3/8" x 50' | 317870-50 | 317882-2 | 63磅 |
| 8078-BBL | 蓝色 | 6000 psi (413 bar) | 1/4" x 50' | 317874-50 | 317876-2 | 59磅 |
| 8078-BBK | 黑色 | 6000 psi (413 bar) | 1/4" x 50' | 317874-50 | 317876-2 | 59磅 |
| 8078-BW |
白色
|
6000 psi (413 bar) | 1/4" x 50' | 317874-50 | 317876-2 | 59磅 |
空气/水
| 所有型号的最大压力为300psi,连接软管进口为1/2”NPTF(m) | ||||||
| 产品型号 | 颜色 | 输送软管规格 | 输送软管部件号 | 连接软管部件号 | 输送软管出口 | 重量 |
| 8078-E | 褐红色 | 3/8" x 50' | 317803-50 | 317811-2 | 1/4" NPTF(m) | 51磅 |
| 8078-F | 褐红色 | 3/8" x 50' | 317803-50 | 317811-2 | 1/4" NPTF(m) | 53磅 |
| 8078-M | 褐红色 | 1/2" x 50' | 317811-50 | 317811-2 | 1/2" NPTF(m) | 61磅 |
| 8078-FBL | 蓝色 | 3/8" x 50' | 317803-50 | 317811-2 | 1/4" NPTF(m) | 53磅 |
| 8078-FBK | 黑色 | 3/8" x 50' | 317803-50 | 317811-2 | 1/4" NPTF(m) | 53磅 |
| 8078-FW |
白色
|
3/8" x 50' | 317803-50 | 317811-2 | 1/4" NPTF(m) | 53磅 |
裸卷轴
| 产品型号 | 颜色 | 用途 | 压力 | 卷轴进口 | 卷轴进口 | 重量 |
| 7135-A | 蓝色 | 稀油 | 1500 psi (103 bar) | 1/2" NPTF(f) | 1/2" NPTF(f) 活接 | 50磅(23公斤) |
| 7135-B | 黑色 | |||||
| 7135-C | 白色 | |||||
| 7335-B | 褐红色 | |||||
| 7134-A | 蓝色 | 油脂 | 6000 psi (413 bar) | 1/2" NPTF(f) | 3/8" NPTF(f) 活接 | 50磅(23公斤) |
| 7134-B | 黑色 | |||||
| 7134-C | 白色 | |||||
| 7334-B | 褐红色 | 6400 psi (440 bar) | ||||
| 7136-A | 蓝色 |
空气/水
|
300 psi (20 bar) | 1/2" NPTF(f) | 3/8" NPTF(f) | 50磅(23公斤) |
| 7136-B | 黑色 | |||||
| 7136-C | 白色 | |||||
| 7336-B | 褐红色 | |||||





