双支架卷轴
产品介绍:
-
Alemite阿勒米特双柱卷轴提供了坚固,可靠的性能,阿勒米特卷轴,更窄的设计,以充分优化空间效率。双臂设计提供了更高的强度和稳定性要求的越野应用。
特点:
容易安装和维护-工厂润滑的一体式动力弹簧盒,使安装和维护安全、容易。
稀油
产品型号 |
|
输送软管
|
卷轴进口 | 重量 | ||
规格 | 型号 | 出口 | ||||
8081-C | 1800 psi (124 bar) | 1/2" x 40' | 317813-40 | 1/2" NPTF(m) | 1/2" NPSM(m) | 71磅 |
8081-D | 1800 psi (124 bar) | 1/2" x 50' | 317813-50 | 1/2" NPTF(m) | 1/2" NPSM(m) | 74磅 |
油脂
产品型号 | 最大压力 | 输送软管 | 卷轴进口 | 重量 | ||
规格 | 型号 | 出口 | ||||
8081-A | 6500 psi (448 bar) | 1/4" x 30' | 317874-30 | 1/4" NPTF(f) | 3/8" NPSM(m) | 71磅 |
8081-B | 6500 psi (448 bar) | 1/4" x 50' | 317874-50 | 1/4" NPTF(f) | 3/8" NPSM(m) | 72磅 |
8081-J | 4000 psi (275 bar) | 3/8" x 50' | 317870-50 | 1/4" NPTF(f) | 3/8" NPSM(m) | 72磅 |
产品型号 | 最大压力 | 输送软管 | 卷轴进口 | 重量 | ||
规格 | 型号 | 出口 | ||||
8081-E | 300 psi (20 bar) | 3/8" ID x 40 ft | 317803-40 | 1/4" NPTF(f) | 1/2" NPSM(m) | 62磅(28公斤) |
8081-F | 300 psi (20 bar) | 3/8" ID x 50 ft | 317803-50 | 1/4" NPTF(f) | 1/2" NPSM(m) | 64磅(29公斤) |
8081-G | 300 psi (20 bar) | 1/2" ID x 50 ft | 317811-40 | 1/2" NPTF(m) | 1/2" NPSM(m) | 69磅(31公斤) |
-
燃料
产品型号 | 最大压力 | 输送软管 | 卷轴进口 | 重量 | ||
规格 | 型号 | 出口 | ||||
8081-K | 300 psi (20 bar) | 3/8" ID x 40 ft | 317868-30 | 3/4" NPTF(m) | 3/4" NPSM(m) | 75磅(34公斤) |
裸卷轴
产品型号 | 颜色 | 用途 | 压力 | 连接螺纹 | 连接部件号 | 卷轴出口 | 重量 |
7371 | 褐红色 | 稀油 | 1800 psi (124 bar) | 1/2" NPSM(m) | 340528-3 | 1/2 " NPSM (f)活接 | 57磅(26公斤) |
7370 | 褐红色 | 油脂 | 6500 psi (448 bar) | 1/2" NPSM(m) | 340528-2 | 3/8 " NPSM(f)活结 | 58磅(27公斤) |
7372 | 褐红色 | 空气/水 | 300 psi (20 bar) | 1/2" NPSM(m) | 340528-3 | 1/4 " NPTF螺纹(f)活结 | 55磅(25公斤) |
7373 | 褐红色 | 燃料 | 300 psi (20 bar) | 3/4" NPSM(m) | 340528-4 | 3/4”NPSM(f)活接 | 61磅(28公斤) |