封闭式卷轴
产品介绍:
-
这些卷轴提供外观和性能,以满足您商店的需要。阿勒米特封闭卷轴安装在一起,具有易于安装的轨道系统。
特点:
包含项目:
稀油
产品型号 | 最大压力 | 输送软管 | 连接软管 | 重量 | |||
规格 | 部件号 | 出口 | 进口 | 部件号 | |||
8079-C | 1500 psi (103 bar) | 1/2" ID x 30 ft | 317813-30 | 1/2"(m) | 1/2"(m) | 317813-2 | 73磅(33公斤) |
8079-D | 1500 psi (103 bar) | 1/2" ID x 50 ft | 317813-50 | 1/2"(m) | 1/2"(m) | 317813-2 | 75磅(34公斤) |
油脂
产品型号 | 最大压力 | 输送软管 | 连接软管 | 重量 | |||
规格 | 部件号 | 出口 | 进口 | 部件号 | |||
8079-A | 6000 psi (413 bar) | 1/4" ID x 30 ft | 317874-30 | 1/4"(f) | 3/8"(m) | 317876-2 | 73磅(33公斤) |
8079-B | 6000 psi (413 bar) | 1/4" ID x 50 ft | 317874-50 | 1/4"(f) | 3/8"(m) | 317876-2 | 76磅(35公斤) |
空气/水
产品型号 | 最大压力 | 输送软管 | 连接软管 | 重量 | |||
规格 | 部件号 | 出口 | 进口 | 部件号 | |||
8079-E | 300 psi (20 bar) | 3/8" ID x 30 ft | 317803-30 | 1/4"(f) | 3/8"(m) | 317811-2 | 68磅(30公斤) |
8079-F | 300 psi (20 bar) | 3/8" ID x 50 ft | 317803-50 | 1/4"(f) | 3/8"(m) | 317811-2 | 70磅(32公斤)) |
裸卷轴
产品型号 | 颜色 | 用途 | 压力 | 进口 | 出口 | 重量 |
7335-D | 褐红色 | 油 | 1500 psi (103 bar) | 1/2" NPTF(f) | 1/2 " NPTF螺纹(f)旋转 | 50磅(23公斤) |
7334-D | 褐红色 | 油脂 | 6000 psi (413 bar) | 1/2" NPTF(f) | 3/8 " NPTF螺纹(f)旋转 | 50磅(23公斤) |
7336-D | 褐红色 | 空气/水 | 300 psi (20 bar) | 1/2" NPTF(f) | 3/8" NPTF(f) | 50磅(23公斤) |
外壳/柜子
产品型号 | 描述 | 重量 |
7331 | 用于1个机柜软管卷盘的机柜组件 | 10.5磅(4.75公斤) |
339371 | 一组箱式软管卷轴的端板 | 5.4磅(2.45公斤) |
339368 | 单卷筒安装用支柱 | 0.5磅(0.23千克) |
http://www.hanmarpower.com/product-1.html