ALEMITE

空气/水 软管

空气/水 软管

产品介绍:

    产品型号 长度 连接尺寸 软管内径 工作压力 爆破压力 重量
    317803-3 3' 1/4" NPTF(m) x 1/4" NPTF(m) 3/8" 300 psi 1,200 psi 0.7磅
    317803-7 7' 1/4" NPTF(m) x 1/4" NPTF(m) 3/8" 300 psi 1,200 psi 1磅
    317803-25 25' 1/4" NPTF(m) x 1/4" NPTF(m) 3/8" 300 psi 1,200 psi 3.2磅
    317803-30 30' 1/4" NPTF(m) x 1/4" NPTF(m) 3/8" 300 psi 1,200 psi 4.1磅
    317803-40 40' 1/4" NPTF(m) x 1/4" NPTF(m) 3/8" 300 psi 1,200 psi 5.4磅
    317803-50 50' 1/4" NPTF(m) x 1/4" NPTF(m) 3/8" 300 psi 1,200 psi 8.9磅
    317807-5F 5-1/2' 3/8" NPTF(m) x 1/4" NPTF(f) 1/2" 300 psi 1,200 psi 1.6磅
    317809-5F 5-1/2' 1/2" NPTF(m) x 1/4" NPTF(f) 1/2" 300 psi 1,200 psi 1.6磅
    317811-5 5' 1/2" NPTF(m) x 1/2" NPTF(m) 1/2" 300 psi 1,200 psi 1.3磅
    317811-15 15' 1/2" NPTF(m) x 1/2" NPTF(m) 1/2" 300 psi 1,200 psi 4.3磅
    317811-50 50' 1/2" NPTF(m) x 1/2" NPTF(m) 1/2" 300 psi 1,200 psi 10磅
    317811-80 80' 1/2" NPTF(m) x 1/2" NPTF(m) 1/2" 300 psi 1,200 psi 20.4磅
    http://www.hanmarpower.com/product-1.html