旋转接头
旋转接头
产品介绍:
| 油脂 | |||
| 所有型号的PSI均为10,000 PSI (690 bar) | |||
| 产品型号 | 螺纹 | 构型 | 重量 |
| B52750 | 1/4" NPTF x 1/2"-27 | 直的 | 0.3磅(136克) |
| B52751 | 1/4" NPTF x 1/2"-27 | 90° | 0.6磅(272克) |
| B52752 | 1/4" NPTF x 1/2"-27 | Z型 | 1磅(453克) |
| 54730 | 1/8” NPTF x 1/8” NPTF | 直的 | 0.3磅(136克) |
| 54732 | 1/8” NPTF x 1/8” NPTF | Z型 | 0.9磅(408克) |
| B321320 | 1/4" NPT x 1/4" NPTF | 直的 | 0.3磅(136克) |
| B331107 | 1/4" NPT x 1/4" NPTF | Z型 | 1磅(453克) |
| 51543 | 1/2" NPTF x 3/8" NPTF | Z型 | 1.4磅(634克) |
| 油 | ||||
| 产品型号 | 螺纹 | 构型 | PSI评级 | 重量 |
| 332912 | 1/2" NPTF x 1/2" NPTF | 直的 | 7,000 psi (480 bar) | 0.6磅(272克) |





