便携式气动油脂泵
产品介绍:
-
Alemite阿勒米特的便携式柱塞泵提供快速、安静和高效的操作。许多型号配有所需的配件,以便快速,容易安装和设置。
特点:
所有型号都有50:1的泵比和3/8”NPTF(f)出口 | |||||||
产品型号 | 适用桶型 | 流量 | 压油盘 | 盖 | 裸泵 | 脚轮 | 重量 |
9911-AI* | 35磅/70磅散装 | 4.5磅/分钟 | 337665/338802 | 323496-A4 | 9911-R1 | 393629 | 68磅 |
9911-J1) | 35磅 | 4.5磅/分钟 | 337665 | 338166 | 9950-C1 | N/A | 29磅 |
9911-H11) | 35磅 | 4.5磅/分钟 | 337665 | 338166 | 9950-C1 | N/A | 25磅 |
9911-Z11) | 35磅 | 4.5磅/分钟 | 337665 | 338166 | 9911-1 | 338958 | 50磅 |
9941 | 120磅 | 3.25磅/分钟 | 338802 | 338371 | 9940 | 316315-5 | 54磅 |
9951-11) | 120磅 | 4.5磅/分钟 | 338802 | 338371 | 9950-1 | 316315-5 | 50磅 |
9951-S11) | 120磅 | 4.5磅/分钟 | 338802 | 338371 | 9950-1 | NA | 37磅 |
9951-T11) | 120磅 | 4.5磅/分钟 | 338802 | 338371 | 9950-1 | 338958 | 57磅 |
9911-HB11) | 20 Kg | 2.04千克/分钟 | 338992 | 338982 | NA | 338958(不包括) | 50磅 |
9911-HC11) | 50 Kg. | 2.04千克/分钟 | 338993 | 338983 | NA | 338958(不包括) | 50磅 |
9911-C1 | 35磅 | 2.04千克/分钟 | 337665 | 338166 | 9911-1 | NA | 21磅 |
1)包括控制阀(6320-3)、7 '材质软管(317875-7)和Z转盘(52752)
http://www.hanmarpower.com/product-1.html