随动盘(压油盘)
随动盘(压油盘)
产品介绍:
| 产品型号 | 桶型 | 使用泵 |
适用管径
|
外径 | 重量 |
| 338801 | 120磅 | 9950系列 | 1 1/8” | 14.14” | 4.2磅 |
| 338802 | 120磅 | RAM标准泵 | 1 3/8” | 14.14” | 3.6磅 |
| 338803 | 120磅 | 手动泵 | 1 5/8” | 14.14” | 3.6磅 |
| 338804 | 120磅 | 工业泵 | 2” | 14.14” | 3.6磅 |
| 338911 | 400磅 | RAM标准泵 | 1 3/8” | 23.53” | 11磅 |
| 338912 | 400磅 | 工业泵 | 2” | 23.53” | 11磅 |
| 338923 | 400磅 | 7539-4手动泵 | 1 5/8” | 23.53” | 11磅 |
| 337665 | 35磅 | RAM(9911系列) | 1 5/8” | 11.27” | 1.7磅 |
| 338825 | 35磅 | 7537 - 4、6709 - B4(手动) | 1 5/8” | 11.27” | 1.9磅 |
| 338991 | 12.5公斤。(270毫米) | 公制RAM, H和超H | 29 mm | 10.63”” | 2磅 |
| 338992 | 20公斤。(330毫米) | 公制RAM, H和超H | 29 mm | 12/99” | 2.4磅 |
| 338993 | 50公斤。(390毫米) | 公制RAM, H和超H | 35 mm | 15.35” | 4磅 |
| 338911 | 180公斤。(597毫米) | 公制RAM, H和超H | 35 mm | 15.35” | 10.7磅 |
| 314898 | 30磅 | 6713 - 4(手动) | 7/8” | 8.44” | 1.6磅 |





